Infiniti Q70 — Specifications by Year
5 model years available (2015-2019)
| Year | Trims | Horsepower | Engine | Drivetrain | Weight | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 330-416 hp | 3.7-5.6L | All Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 3 964-4 328 | — | Details |
| 2018 | 9 | 330-416 hp | 3.5-5.6L | All Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 3 862-4 178 | — | Details |
| 2017 | 18 | 330-420 hp | 3.5-5.6L | All wheel drive, Rear wheel drive, Rear-Wheel Drive | 3 862-4 345 | — | Details |
| 2016 | 13 | 330-420 hp | 3.5-5.6L | All Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive | 3 858-4 345 | — | Details |
| 2015 | 18 | 330-420 hp | 3.5-5.6L | All Wheel Drive, Rear wheel drive, Rear-Wheel Drive | 3 858-4 345 | — | Details |
20197 trims
330-416 hp · All Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
20189 trims
330-416 hp · All Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
201718 trims
330-420 hp · All wheel drive, Rear wheel drive, Rear-Wheel Drive
201613 trims
330-420 hp · All Wheel Drive, Rear Wheel Drive, Rear-Wheel Drive
201518 trims
330-420 hp · All Wheel Drive, Rear wheel drive, Rear-Wheel Drive
