| Specification | Convertible 340HP | Convertible matic 296HP | Convertible matic 340HP | Convertible matic 380HP | Convertible matic 380HP AWD | Convertible matic 400 Sport | Convertible matic 400 Sport AWD | Convertible matic R AWD | Convertible matic R-Dynamic | Convertible matic R-Dynamic AWD | Convertible matic SVR AWD | Convertible R-Dynamic | Coupe 340HP | Coupe matic 296HP | Coupe matic 340HP | Coupe matic 380HP | Coupe matic 380HP AWD | Coupe matic 400 Sport | Coupe matic 400 Sport AWD | Coupe matic R AWD | Coupe matic R-Dynamic | Coupe matic R-Dynamic AWD | Coupe matic SVR AWD | Coupe R-Dynamic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 340 hp | 296 hp | 340 hp | 380 hp | 380 hp | 400 hp | 400 hp | 550 hp | 380 hp | 380 hp | 575 hp | 380 hp | 340 hp | 296 hp | 340 hp | 380 hp | 380 hp | 400 hp | 550 hp | 400 hp | 380 hp | 380 hp | 575 hp | 380 hp |
| Torque | 332 lb-ft | 295 lb-ft | 332 lb-ft | 339 lb-ft | 339 lb-ft | 339 lb-ft | 339 lb-ft | 502 lb-ft | 339 lb-ft | 339 lb-ft | 516 lb-ft | 339 lb-ft | 332 lb-ft | 295 lb-ft | 332 lb-ft | 339 lb-ft | 339 lb-ft | 339 lb-ft | 502 lb-ft | 339 lb-ft | 339 lb-ft | 339 lb-ft | 516 lb-ft | 339 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Transmission: 6-Speed ZF Manual | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 6-Speed ZF Manual | Transmission: 6-Speed ZF Manual | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 8-Speed QuickShift ZF Automatic | Transmission: 6-Speed ZF Manual |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Curb Weight | 3499 lbs | 3405 lbs | 3521 lbs | 3558 lbs | 3735 lbs | 3558 lbs | 3691 lbs | 3847 lbs | 3558 lbs | 3735 lbs | 3792 lbs | 3536 lbs | 3455 lbs | 3360 lbs | 3477 lbs | 3514 lbs | 3691 lbs | 3514 lbs | 3814 lbs | 3735 lbs | 3514 lbs | 3691 lbs | 3759 lbs | 3492 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||
| Length | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4475 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4483 mm | 4475 mm | 4483 mm |
| Width | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm |
| Height | 1308 mm | 1308 mm | 1308 mm | 1308 mm | 1308 mm | 1308 mm | 1311 mm | 1308 mm | 1308 mm | 1308 mm | 1308 mm | 1308 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1308 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1311 mm |
| Wheelbase | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm |
| Ground Clearance | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 104 mm | 101 mm | 104 mm | 99 mm | 101 mm | 104 mm | 106 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 104 mm | 101 mm | 99 mm | 104 mm | 101 mm | 104 mm | 106 mm | 101 mm |
| Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Body | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P245/45YR18 | P245/45YR18 | P245/45YR18 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P265/35YR20 | P255/35YR20 | P245/45YR18 | P245/45YR18 | P245/45YR18 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P265/35YR20 | P255/35YR20 |
| Rear Tires | P275/40YR18 | P275/40YR18 | P275/40YR18 | P275/35YR19 | P275/35YR19 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P305/30YR20 | P295/30YR20 | P275/40YR18 | P275/40YR18 | P275/40YR18 | P275/35YR19 | P275/35YR19 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P305/30YR20 | P295/30YR20 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||||||
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||||||
