| Specification | GT | GT AWD | GT-Line | GT-Line AWD | GT-Line RWD | Light | Light Long Range AWD | Light Long Range RWD | Light RWD | Wind | Wind AWD | Wind RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 167 hp | 576 hp | 167 hp | 320 hp | 225 hp | 167 hp | 320 hp | 225 hp | 167 hp | 167 hp | 320 hp | 225 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 545 lb-ft | 258 lb-ft | 446 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 446 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 446 lb-ft | 258 lb-ft |
| Engine Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | ||||||||||||
| Curb Weight | 3984 lbs | 4795 lbs | 3984 lbs | 4502 lbs | 4255 lbs | 3984 lbs | 4502 lbs | 4255 lbs | 3984 lbs | 3984 lbs | 4502 lbs | 4255 lbs |
| Towing | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs | 2300 lbs |
| City (L/100km) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Highway (L/100km) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 4681 mm | 4694 mm | 4681 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm |
| Width | 1880 mm | 1890 mm | 1880 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Height | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm |
| Wheelbase | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Ground Clearance | 155 mm | 154 mm | 155 mm | 154 mm | 154 mm | 155 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 155 mm | 154 mm | 154 mm |
| Cargo | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | 255/40R21 | P255/40YR21 | 235/55R19 | P255/45HR20 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Rear Tires | 255/40R21 | P255/40YR21 | 235/55R19 | P255/45HR20 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Wheel Size | 21" | 21" | 19" | 20" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Multi-Link | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
