| Specification | base | EX | EX IVT | FE | FE IVT | LXS | LXS IVT | S | S IVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Torque | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L |
| Curb Weight | 2707 lbs | 2707 lbs | 2903 lbs | 2707 lbs | 2707 lbs | 2707 lbs | 2762 lbs | 2707 lbs | 2762 lbs |
| Towing | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs |
| City (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Highway (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm |
| Width | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Height | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 135 mm | 135 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 134 mm | 135 mm | 134 mm |
| Cargo | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P195/65HR15 | 225/45R17 | P225/45HR17 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 225/45R17 | P225/45HR17 |
| Rear Tires | P195/65HR15 | 225/45R17 | P225/45HR17 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 225/45R17 | P225/45HR17 |
| Wheel Size | 15" | 17" | 17" | 15" | 15" | 16" | 16" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
