2019 Kia Optima Hybrid Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | EX | Hybrid EX | LX | Plug-In Hybrid EX | S | SX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp |
| Torque | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Highway (L/100km) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Width | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Height | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm |
| Wheelbase | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm |
| Ground Clearance | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Cargo | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P215/55VR17 | 215/55R17 | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Rear Tires | P215/55VR17 | 215/55R17 | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 16" | 16" | 17" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||
