2017 Kia Optima Plug In Hybrid Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | EX | Hybrid EX | Hybrid Premium | LX | LX 1.6T | Plug-In Hybrid EX | SX | SX Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp |
| Torque | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs |
| Towing | 1400 lbs | 1400 lbs | 1400 lbs | 1400 lbs | 1400 lbs | 1400 lbs | 1400 lbs | 1400 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Width | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Height | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm |
| Wheelbase | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm |
| Ground Clearance | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Cargo | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | 215/55R17 | P215/55VR17 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | P215/55VR17 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Rear Tires | 215/55R17 | P215/55VR17 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | P215/55VR17 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 16" | 16" | 16" | 17" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | ||||||||
