| Specification | EX | EX IVT AWD | EX IVT FWD | LX | LX IVT AWD | S | S IVT AWD | S IVT FWD | SX | SX DCT AWD | X-Line | X-Line DCT AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||
| Horsepower | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 146 hp | 195 hp | 146 hp | 195 hp |
| Torque | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 1.6L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 3106 lbs | 3108 lbs | 2936 lbs | 3106 lbs | 3106 lbs | 3106 lbs | 3108 lbs | 2936 lbs | 3106 lbs | 3247 lbs | 3106 lbs | 3247 lbs |
| Towing | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs | 2800 lbs |
| City (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.7 |
| Highway (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Length | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm | 4384 mm |
| Width | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Height | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm | 1610 mm |
| Wheelbase | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm |
| Ground Clearance | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV |
| Tires & Wheels | ||||||||||||
| Front Tires | 215/55R17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | 235/45R18 | P235/45HR18 | 235/45R18 | P235/45HR18 |
| Rear Tires | 215/55R17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | P215/55HR17 | 215/55R17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | 235/45R18 | P235/45HR18 | 235/45R18 | P235/45HR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||
