2019 Kia Sorento Awd Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | EX | L | LX | LX V6 | S | SX | SX Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp |
| Torque | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft |
| Displacement | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Curb Weight | 3810 lbs | 3810 lbs | 3810 lbs | 3810 lbs | 3810 lbs | 3810 lbs | 3810 lbs | 3810 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm |
| Width | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Height | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm |
| Ground Clearance | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Cargo | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P235/65HR17 | 235/60R18 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Rear Tires | P235/65HR17 | 235/60R18 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Wheel Size | 17" | 18" | 17" | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Oil Capacity | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
