2023 Kia Soul Eco Dynamics Specifications
Compare all 5 trims side by side
| Specification | base | EX | GT-Line | LX | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Torque | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Curb Weight | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs |
| City (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Highway (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||
| Length | 4196 mm | 4196 mm | 4196 mm | 4196 mm | 4196 mm |
| Width | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Height | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Wheelbase | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P205/60HR16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 |
| Rear Tires | P205/60HR16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 |
| Wheel Size | 16" | 17" | 18" | 16" | 16" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | |||||
