| Specification | Metropolitan Edition | R-Dynamic HSE | R-Dynamic S | S | S 4WD | S R-Dynamic 4WD | SE 4WD | SE R-Dynamic 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp |
| Torque | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L |
| Curb Weight | 4865 lbs | 4865 lbs | 4865 lbs | 4865 lbs | 4035 lbs | 4035 lbs | 4035 lbs | 4035 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4597 mm | 4597 mm | 4597 mm | 4597 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Height | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm |
| Wheelbase | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm |
| Ground Clearance | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Cargo | 1894.0L | 1894.0L | 1894.0L | 1894.0L | 1894.0L | 1894.0L | 1894.0L | 1894.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/50VR20 | P235/50VR20 |
| Rear Tires | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/50VR20 | P235/50VR20 |
| Wheel Size | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
