2016 Lexus LS Specifications
Compare all 5 trims side by side
| Specification | 4-Door Sedan AWD | 4-Door Sedan Hybrid | 4-Door Sedan L AWD | 4-Door Sedan L RWD | 4-Door Sedan RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 360 hp | 438 hp | 360 hp | 386 hp | 386 hp |
| Torque | 347 lb-ft | 385 lb-ft | 347 lb-ft | 367 lb-ft | 367 lb-ft |
| Displacement | 4.6L | 5.0L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Cylinders | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 84.0L | 84.0L | 84.0L | 84.0L | 84.0L |
| Curb Weight | 4651 lbs | 5115 lbs | 4695 lbs | 4277 lbs | 4233 lbs |
| Dimensions | |||||
| Length | 5080 mm | 5207 mm | 5207 mm | 5207 mm | 5080 mm |
| Width | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Height | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1476 mm | 1476 mm |
| Wheelbase | 2969 mm | 3091 mm | 3091 mm | 3091 mm | 2969 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Cargo | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P235/50VR18 | P245/45VR19 | P235/50VR18 | P235/50VR18 | P235/50VR18 |
| Rear Tires | P235/50VR18 | P245/45VR19 | P235/50VR18 | P235/50VR18 | P235/50VR18 |
| Wheel Size | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 8.6L | 8.6L | 8.6L | 8.6L | 8.6L |
| Electric / Hybrid | |||||
