| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 169 hp |
| Torque | 151 lb-ft |
| Displacement | 2.0L |
| Cylinders | 4 |
| Engine Type | Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic/CVT w/OD 10-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular |
| Performance | |
| Fuel Tank | 46.9L |
| Curb Weight | 3605 lbs |
| Towing | 1650 lbs |
| City (L/100km) | 5.5 |
| Highway (L/100km) | 5.7 |
| Dimensions | |
| Length | 4500 mm |
| Width | 1840 mm |
| Height | 1540 mm |
| Wheelbase | 2640 mm |
| Seats | 5 |
| Body | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | P225/50HR18 |
| Rear Tires | P225/50HR18 |
| Wheel Size | 18" |
| Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |
| Oil Type | 0W-16 |
| Oil Capacity | 4.6L |
| Electric / Hybrid | |
