2019 Maserati Ghibli V6 Rwd Specifications
Compare all 4 trims side by side
| Specification | base | Base Model | S | S Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 424 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp |
| Torque | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Curb Weight | 4285 lbs | 4285 lbs | 4285 lbs | 4285 lbs |
| City (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||
| Length | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm |
| Width | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm |
| Height | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm |
| Wheelbase | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm |
| Ground Clearance | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Cargo | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P245/35YR21 | P245/35YR21 | P245/35YR21 | P245/35YR21 |
| Rear Tires | P285/30YR21 | P285/30YR21 | P285/30YR21 | P285/30YR21 |
| Wheel Size | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Electric / Hybrid | ||||
