2018 Mazda 6 Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | Grand Touring | Grand Touring Reserve | GT | Signature | Sport | Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp |
| Torque | 186 lb-ft | 186 lb-ft | 186 lb-ft | 186 lb-ft | 186 lb-ft | 186 lb-ft | 186 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L |
| Curb Weight | 3326 lbs | 3326 lbs | 3326 lbs | 3326 lbs | 3326 lbs | 3326 lbs | 3326 lbs |
| City (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Highway (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm |
| Width | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Height | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Ground Clearance | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Cargo | 416.3L | 416.3L | 416.3L | 416.3L | 416.3L | 416.3L | 416.3L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 |
| Rear Tires | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/55VR17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Electric / Hybrid | |||||||
