2022 Mazda MX-5 Miata Specifications
Compare all 3 trims side by side
| Specification | Club | Grand Touring | Sport |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Horsepower | 181 hp | 181 hp | 181 hp |
| Torque | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Transmission: SKYACTIV-MT 6-Speed Manual -inc: short throw shifter | Transmission: SKYACTIV-MT 6-Speed Manual -inc: short throw shifter | Transmission: SKYACTIV-MT 6-Speed Manual -inc: short throw shifter |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||
| Fuel Tank | 45.0L | 45.0L | 45.0L |
| Curb Weight | 2452 lbs | 2496 lbs | 2341 lbs |
| Towing | 900 lbs | 900 lbs | 900 lbs |
| Dimensions | |||
| Length | 3914 mm | 3914 mm | 3914 mm |
| Width | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm |
| Height | 1245 mm | 1245 mm | 1234 mm |
| Wheelbase | 2309 mm | 2309 mm | 2309 mm |
| Ground Clearance | 134 mm | 134 mm | 124 mm |
| Cargo | 150.0L | 150.0L | 150.0L |
| Seats | 2 | 2 | 2 |
| Body | Wagon | Wagon | Wagon |
| Tires & Wheels | |||
| Front Tires | P205/45WR17 | P205/45WR17 | P195/50VR16 |
| Rear Tires | P205/45WR17 | P205/45WR17 | P195/50VR16 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 16" |
| Brakes & Suspension | |||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||
| Electric / Hybrid | |||
