| Specification | Coupe | Spider |
|---|---|---|
| Engine | ||
| Horsepower | 562 hp | 562 hp |
| Torque | 443 lb-ft | 443 lb-ft |
| Displacement | 3.8L | 3.8L |
| Cylinders | 8 | 8 |
| Engine Type | Gas | Gas |
| Transmission | Transmission: 7-Speed Manual -inc: Seamless Shift dual clutch Gearbox (SSG) | Transmission: 7-Speed Manual -inc: Seamless Shift dual clutch Gearbox (SSG) |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||
| Fuel Tank | 71.9L | 71.9L |
| Curb Weight | 3186 lbs | 3303 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||
| Length | 4531 mm | 4531 mm |
| Width | 1930 mm | 1930 mm |
| Height | 1176 mm | 1201 mm |
| Wheelbase | 2670 mm | 2670 mm |
| Cargo | 150.0L | 150.0L |
| Seats | 2 | 2 |
| Body | Coupe | Convertible |
| Tires & Wheels | ||
| Front Tires | P225/35YR19 | P225/35YR19 |
| Rear Tires | P285/35YR20 | P285/35YR20 |
| Wheel Size | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluids & Maintenance | ||
| Electric / Hybrid | ||
