2019 Mini Cooper Hardtop 4 Door Specifications
Compare all 9 trims side by side
| Specification | base | Convertible | Hardtop | Hardtop 4 Door | John Cooper Works | John Cooper Works Hardtop | S | S Hardtop | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp |
| Torque | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft |
| Displacement | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) | Automatic (S6) |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L |
| Curb Weight | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs |
| Towing | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs |
| City (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Highway (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm |
| Width | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Height | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Wheelbase | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Ground Clearance | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Rear Tires | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Wheel Size | inches | 15" | 15" | 15" | 18" | 18" | 16" | 16" | 16" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
