| Specification | ES | ES FWD | ES S-AWC | SE Black Edition FWD | SE Black Edition S-AWC | SE Black Edition w/Pano Roof FWD | SE Black Edition w/Pano Roof S-AWC | SE FWD | SE Ralliart S-AWC | SE S-AWC | SEL Black Edition FWD | SEL Black Edition S-AWC | SEL FWD | SEL Platinum Edition | SEL Platinum Edition S-AWC | SEL S-AWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||
| Horsepower | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 248 hp | 181 hp | 181 hp |
| Torque | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 332 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Front Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 46.6L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 3593 lbs | 3593 lbs | 3714 lbs | 3593 lbs | 3714 lbs | 3593 lbs | 3714 lbs | 3637 lbs | 3714 lbs | 3759 lbs | 3681 lbs | 3759 lbs | 3681 lbs | 4651 lbs | 3803 lbs | 3803 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Length | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm |
| Width | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 2144 mm | 1897 mm | 1897 mm |
| Height | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1748 mm | 1745 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1745 mm | 1748 mm | 1748 mm |
| Wheelbase | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
| Ground Clearance | 211 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 213 mm | 210 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 200 mm | 213 mm | 213 mm |
| Cargo | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L | 331.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||
| Front Tires | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 |
| Rear Tires | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 | P255/45WR20 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||
