2022 Nissan Rogue Fwd Specifications
Compare all 5 trims side by side
| Specification | base | Platinum | S | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft | 225 lb-ft |
| Displacement | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 3545 lbs | 3545 lbs | 3545 lbs | 3545 lbs | 3545 lbs |
| Towing | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs | 1350 lbs |
| City (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Highway (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | |||||
| Length | 4640 mm | 4640 mm | 4640 mm | 4640 mm | 4640 mm |
| Width | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Height | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Cargo | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Rear Tires | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Wheel Size | inches | 19" | 17" | 19" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | |||||
