| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 300 hp |
| Torque | 280 lb-ft |
| Displacement | 2.0L |
| Cylinders | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium |
| Performance | |
| Fuel Tank | 53.7L |
| Curb Weight | 3104 lbs |
| Towing | 999 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 8.7 |
| Dimensions | |
| Length | 4379 mm |
| Width | 1801 mm |
| Height | 1295 mm |
| Wheelbase | 2474 mm |
| Ground Clearance | 109 mm |
| Seats | 2 |
| Body | Two Seaters |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | P235/45ZR18 |
| Rear Tires | P265/45ZR18 |
| Wheel Size | 18" |
| Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | Strut |
| Rear Suspension | Strut |
| Fluids & Maintenance | |
| Oil Type | 0W-40 |
| Oil Capacity | 5.7L |
| Electric / Hybrid | |
