2025 Porsche 911 Carrera Cabriolet Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | Carrera 4 GTS | Carrera 4 GTS (Center Lock) | Carrera GTS | Carrera GTS (Center Lock) | GT3 RS (Center Lock) | Targa 4 GTS | Targa 4 GTS (Center Lock) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp |
| Torque | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L |
| Curb Weight | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm |
| Width | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Height | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm |
| Wheelbase | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm |
| Ground Clearance | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Cargo | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L | 136.0L |
| Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Body | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 |
| Rear Tires | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
