2022 Porsche 911 Gt3 Touring Specifications
Compare all 19 trims side by side
| Specification | base | Carrera | Carrera 4 | Carrera 4 GTS | Carrera 4 GTS (Center Lock) | Carrera 4S | Carrera GTS | Carrera GTS (Center Lock) | Carrera S | GT3 | GT3 Touring | Targa 4 | Targa 4 GTS | Targa 4 GTS (Center Lock) | Targa 4S | Turbo | Turbo (Center Lock) | Turbo S | Turbo S (Center Lock) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||
| Horsepower | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp |
| Torque | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft |
| Displacement | 4.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L |
| Curb Weight | 3472 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs |
| City (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Highway (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||
| Length | 4520 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm |
| Width | 1850 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Height | 1300 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm |
| Wheelbase | 2450 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||
| Front Tires | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 |
| Rear Tires | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||
