2015 Porsche 911 Turbo S Specifications
Compare all 15 trims side by side
| Specification | base | Carrera | Carrera 4 | Carrera 4 GTS | Carrera 4 GTS (Center Lock) | Carrera 4S | Carrera GTS | Carrera GTS (Center Lock) | Carrera S | GT3 (Center Lock) | Targa 4 | Targa 4S | Turbo | Turbo S | Turbo S (Center Lock) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||
| Horsepower | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp |
| Torque | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft |
| Displacement | 3.8L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 | Premium Unleaded H-6 |
| Transmission | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | 4-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||||||||
| Fuel Tank | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L |
| Curb Weight | 3197 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs | 3042 lbs |
| City (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Length | 4490 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm |
| Width | 1850 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm |
| Height | 1300 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm |
| Wheelbase | 2450 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm |
| Ground Clearance | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Cargo | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L | 116.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars | Minicompact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||
| Front Tires | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 |
| Rear Tires | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P285/35YR19 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||
