| Specification | 2-Door Cabriolet Carrera | 2-Door Cabriolet Carrera 4 | 2-Door Cabriolet Carrera 4 Black Edition | 2-Door Cabriolet Carrera 4 GTS | 2-Door Cabriolet Carrera 4S | 2-Door Cabriolet Carrera Black Edition | 2-Door Cabriolet Carrera GTS | 2-Door Cabriolet Carrera S | 2-Door Cabriolet Turbo | 2-Door Cabriolet Turbo S | 2-Door Coupe Carrera | 2-Door Coupe Carrera 4 | 2-Door Coupe Carrera 4 Black Edition | 2-Door Coupe Carrera 4 GTS | 2-Door Coupe Carrera 4S | 2-Door Coupe Carrera Black Edition | 2-Door Coupe Carrera GTS | 2-Door Coupe Carrera S | 2-Door Coupe GT3 | 2-Door Coupe GT3 RS | 2-Door Coupe R | 2-Door Coupe Turbo | 2-Door Coupe Turbo S | 2-Door Targa 4 | 2-Door Targa 4 GTS | 2-Door Targa 4S | 2dr Cpe R | Carrera | Carrera 4 | Carrera 4 Black Edition | Carrera 4 GTS | Carrera 4 GTS (Center Lock) | Carrera 4S | Carrera Black Edition | Carrera GTS | Carrera GTS (Center Lock) | Carrera S | GT3 | GT3 RS | R | Targa 4 | Targa 4 GTS | Targa 4 GTS (Center Lock) | Targa 4S | Turbo | Turbo (Center Lock) | Turbo S | Turbo S (Center Lock) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 400 hp | 350 hp | 430 hp | 350 hp | 400 hp | 350 hp | 350 hp | 400 hp | 560 hp | 520 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 430 hp | 400 hp | 350 hp | 430 hp | 430 hp | 475 hp | 500 hp | 500 hp | 560 hp | 520 hp | 350 hp | 475 hp | 400 hp | 500 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp | 388 hp |
| Torque | 325 lb-ft | 287 lb-ft | 325 lb-ft | 287 lb-ft | 325 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 325 lb-ft | 516 lb-ft | 487 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 287 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 287 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 338 lb-ft | 338 lb-ft | 516 lb-ft | 487 lb-ft | 287 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 338 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft |
| Displacement | 3.8L | 3.4L | 3.8L | 3.4L | 3.8L | 3.4L | 3.4L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.8L | 3.8L | 3.4L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 4.0L | 4.0L | 3.8L | 3.8L | 3.4L | 3.8L | 3.8L | 4.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 | Twin Turbo Premium Unleaded H-6 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 64.0L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 68.1L | 68.1L | 64.0L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 64.0L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L |
| Curb Weight | 3075 lbs | 3307 lbs | 3395 lbs | 3153 lbs | 3186 lbs | 3197 lbs | 3042 lbs | 3230 lbs | 3538 lbs | 3671 lbs | 3197 lbs | 3307 lbs | 3153 lbs | 3241 lbs | 3340 lbs | 3042 lbs | 3296 lbs | 3142 lbs | 3153 lbs | 3131 lbs | 3021 lbs | 3693 lbs | 3516 lbs | 3395 lbs | 3439 lbs | 3428 lbs | 3021 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs | 3342 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | 4491 mm | 4491 mm | 4508 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4506 mm | 4506 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4508 mm | 4491 mm | 4491 mm | 4508 mm | 4508 mm | 4544 mm | 4544 mm | 4531 mm | 4506 mm | 4506 mm | 4491 mm | 4508 mm | 4491 mm | 4531 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm |
| Width | 1808 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1808 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1808 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1880 mm | 1852 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Height | 1295 mm | 1298 mm | 1293 mm | 1303 mm | 1295 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1295 mm | 1295 mm | 1293 mm | 1303 mm | 1298 mm | 1303 mm | 1295 mm | 1293 mm | 1303 mm | 1293 mm | 1295 mm | 1270 mm | 1290 mm | 1275 mm | 1293 mm | 1295 mm | 1298 mm | 1290 mm | 1290 mm | 1275 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1301 mm |
| Wheelbase | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2456 mm | 2456 mm | 2456 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2456 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm |
| Cargo | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Body | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P245/35YR20 | P235/40YR19 | P245/35YR20 | P235/40YR19 | P245/35YR20 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P265/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P235/40YR19 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 |
| Rear Tires | P295/30YR20 | P295/35YR19 | P305/30YR20 | P295/35YR19 | P305/30YR20 | P285/35YR19 | P285/35YR19 | P295/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P295/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P325/30YR21 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P295/35YR19 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 |
| Wheel Size | 20" | 19" | 20" | 19" | 20" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 19" | 20" | 20" | 20" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
