| Specification | Carrera | Carrera 4 | Carrera 4 Cabriolet | Carrera 4S | Carrera 4S Cabriolet | Carrera Cabriolet | Carrera S | Carrera S Cabriolet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 443 hp | 443 hp | 379 hp | 443 hp | 443 hp |
| Torque | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 331 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 8-spd | Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Manual w/OD 7-spd | Manual w/OD 8-spd | Manual w/OD 8-spd | Manual w/OD 8-spd | Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 64.0L | 66.6L | 66.6L | 66.6L | 66.6L | 64.0L | 66.6L | 64.0L |
| Curb Weight | 3354 lbs | 3460 lbs | 3614 lbs | 3487 lbs | 3641 lbs | 3508 lbs | 3537 lbs | 3537 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm |
| Width | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Height | 1298 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1300 mm |
| Wheelbase | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm | 2451 mm |
| Cargo | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L | 158.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Coupe | Coupe | Convertible | Coupe | Convertible | Convertible | Convertible | Convertible |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P245/35YR20 | P245/35YR20 | P235/40YR19 | P235/40YR19 | P245/35YR20 |
| Rear Tires | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P295/35YR20 | P305/30YR21 | P305/30YR21 | P295/35YR20 | P295/35YR19 | P305/30YR21 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" | 19" | inches | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
