| Specification | AWD | Base Model | GTS | GTS AWD | Platinum Edition | Platinum Edition AWD | S | S AWD | S E-Hybrid | S E-Hybrid AWD | S E-Hybrid Platinum Edition | S Platinum Edition E-Hybrid AWD | Turbo | Turbo AWD | Turbo S | Turbo S AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||
| Horsepower | 300 hp | 440 hp | 440 hp | 440 hp | 300 hp | 300 hp | 440 hp | 420 hp | 416 hp | 416 hp | 416 hp | 416 hp | 520 hp | 520 hp | 570 hp | 570 hp |
| Torque | 295 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 443 lb-ft | 406 lb-ft | 435 lb-ft | 435 lb-ft | 435 lb-ft | 435 lb-ft | 553 lb-ft | 553 lb-ft | 590 lb-ft | 590 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.0L | 3.6L | 3.0L | 3.6L | 4.8L | 3.6L | 4.8L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||||||
| Fuel Tank | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 79.9L | 99.9L | 79.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L |
| Curb Weight | 4488 lbs | 4652 lbs | 4652 lbs | 4642 lbs | 4652 lbs | 4488 lbs | 4652 lbs | 4597 lbs | 4652 lbs | 5181 lbs | 4652 lbs | 5181 lbs | 4652 lbs | 4817 lbs | 4652 lbs | 4927 lbs |
| Towing | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Length | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1702 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1712 mm | 1702 mm | 1712 mm | 1702 mm |
| Wheelbase | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm | 2896 mm |
| Ground Clearance | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 167 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 193 mm | 215 mm | 193 mm |
| Cargo | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||
| Front Tires | P255/55VR18 | 255/55R18 | 265/50R19 | P275/45VR20 | 275/45R20 | P275/45VR20 | 255/55R18 | P265/50VR19 | 255/55R18 | P265/50VR19 | 275/45R20 | P275/45VR20 | 265/50R19 | P265/50VR19 | 295/35R21 | P295/35YR21 |
| Rear Tires | P255/55VR18 | 255/55R18 | 265/50R19 | P275/45VR20 | 275/45R20 | P275/45VR20 | 255/55R18 | P265/50VR19 | 255/55R18 | P265/50VR19 | 275/45R20 | P275/45VR20 | 265/50R19 | P265/50VR19 | 295/35R21 | P295/35YR21 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 19" | 20" | 20" | 20" | 18" | 19" | 18" | 19" | 20" | 20" | 19" | 19" | 21" | 21" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||
