2022 Porsche Macan Gts Specifications
Compare all 4 trims side by side
| Specification | base | Base Model | GTS | S |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp |
| Torque | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Displacement | 2.9L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 64.7L | 64.7L | 64.7L | 64.7L |
| Curb Weight | 4151 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs |
| Towing | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs |
| City (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Highway (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | ||||
| Length | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm |
| Width | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm |
| Height | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm |
| Wheelbase | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm |
| Ground Clearance | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Cargo | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P235/55WR19 | P235/55WR19 |
| Rear Tires | P255/50WR19 | P255/50WR19 | P255/50WR19 | P255/50WR19 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electric / Hybrid | ||||
