| Engine |
| Horsepower | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 360 hp | 252 hp | 340 hp | 252 hp | 400 hp | 440 hp |
| Torque | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 339 lb-ft | 273 lb-ft | 406 lb-ft | 442 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 2.0L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance |
| Fuel Tank | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L |
| Curb Weight | 3902 lbs | 3902 lbs | 3902 lbs | 4178 lbs | 3902 lbs | 4112 lbs | 3902 lbs | 4244 lbs | 4244 lbs |
| Towing | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs | 4409 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions |
| Length | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4699 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4699 mm | 4699 mm |
| Width | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm |
| Height | 1623 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1610 mm | 1623 mm | 1610 mm | 1623 mm | 1610 mm | 1600 mm |
| Wheelbase | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm |
| Ground Clearance | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 190 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Cargo | 501.0L | 501.0L | 501.0L | 501.0L | 501.0L | 501.0L | 501.0L | 501.0L | 501.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels |
| Front Tires | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P235/60VR18 | P265/45VR20 | P235/60VR18 | P235/55VR19 | P235/60VR18 | P235/55VR19 | P235/55VR19 |
| Rear Tires | P255/55VR18 | P255/55VR18 | P255/55VR18 | P295/40VR20 | P255/55VR18 | P255/50VR19 | P255/55VR18 | P255/50VR19 | P255/50VR19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 19" | 18" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension |
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance |
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electric / Hybrid |