2026 Subaru Forester Awd Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | Base Model | Limited | Premium | Sport | Touring | Wilderness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp |
| Torque | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 |
| Transmission | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L |
| Curb Weight | 3580 lbs | 3510 lbs | 3510 lbs | 3510 lbs | 3510 lbs | 3510 lbs | 3510 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Highway (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4660 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm |
| Width | 1830 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm |
| Height | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Wheelbase | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Ground Clearance | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| Cargo | 1563.0L | 1563.0L | 1563.0L | 1563.0L | 1563.0L | 1563.0L | 1563.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P225/60HR17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 235/50R19 | 235/50R19 | 225/60R17 |
| Rear Tires | P225/60HR17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 235/50R19 | 235/50R19 | 225/60R17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 18" | 17" | 19" | 19" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electric / Hybrid | |||||||
