2021 Subaru Legacy Awd Specifications
Compare all 7 trims side by side
| Specification | base | Base Model | Limited | Limited XT | Premium | Sport | Touring XT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp |
| Torque | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 |
| Transmission | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd | CVT w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Curb Weight | 3499 lbs | 3499 lbs | 3499 lbs | 3499 lbs | 3499 lbs | 3499 lbs | 3499 lbs |
| Towing | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs |
| City (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Highway (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4841 mm | 4841 mm | 4841 mm | 4841 mm | 4841 mm | 4841 mm | 4841 mm |
| Width | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Height | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm |
| Wheelbase | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm |
| Ground Clearance | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Cargo | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P225/55VR17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 |
| Rear Tires | P225/55VR17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | |||||||
