| Specification | 75D | 90D | AWD 4-Door 60D | AWD 4-Door 70D | AWD 4-Door 75D | AWD 4-Door 90D | AWD 4-Door P100D | AWD 4-Door P90D | P90D | P90D Founder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 518 hp | 417 hp | 518 hp | 328 hp | 518 hp | 417 hp | 762 hp | 691 hp | 691 hp | 518 hp |
| Torque | 387 lb-ft | 485 lb-ft | 387 lb-ft | 387 lb-ft | 387 lb-ft | 485 lb-ft | 722 lb-ft | 713 lb-ft | 713 lb-ft | 387 lb-ft |
| Engine Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | ||||||||||
| Curb Weight | 5269 lbs | 5269 lbs | 5421 lbs | 5421 lbs | 5421 lbs | 5267 lbs | 5377 lbs | 5381 lbs | 5269 lbs | 5269 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Highway (L/100km) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm |
| Wheelbase | 2964 mm | 2964 mm | 2964 mm | 2964 mm | 2964 mm | 2964 mm | 2964 mm | 2964 mm | 2964 mm | 2964 mm |
| Ground Clearance | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 182 mm | 182 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P265/45VR20 | P265/45VR20 | P265/45VR20 | P265/45VR20 | P265/45VR20 | P265/45VR20 | P265/45VR20 | P265/45VR20 | P265/45VR20 | P265/45VR20 |
| Rear Tires | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P275/45VR20 |
| Wheel Size | inches | inches | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | inches | inches |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Electric / Hybrid | ||||||||||
