2020 Toyota Avalon Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | Hybrid Limited | Hybrid XLE | Hybrid XSE | Limited | Touring | TRD | XLE | XSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 215 hp | 215 hp | 215 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp |
| Torque | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 54.9L | 59.8L |
| Curb Weight | 3715 lbs | 3638 lbs | 3671 lbs | 3660 lbs | 3704 lbs | 3704 lbs | 3560 lbs | 3638 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Highway (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm |
| Width | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Height | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Wheelbase | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Ground Clearance | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Cargo | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L | 455.9L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P235/45VR18 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P215/55VR17 | P235/40VR19 |
| Rear Tires | P235/45VR18 | P215/55VR17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P215/55VR17 | P235/40VR19 |
| Wheel Size | 18" | 17" | 18" | 18" | 19" | 19" | 17" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
