| Specification | FX | Hybrid LE | Hybrid LE AWD | Hybrid LE FWD | Hybrid SE | Hybrid SE AWD | Hybrid SE FWD | Hybrid XLE | Hybrid XLE FWD | LE | Nightshade | Nightshade Edition | SE | XSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||
| Horsepower | 169 hp | 169 hp | 138 hp | 138 hp | 169 hp | 138 hp | 138 hp | 169 hp | 138 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp |
| Torque | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 151 lb-ft | 156 lb-ft | 156 lb-ft | 151 lb-ft | 156 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd | Automatic/CVT w/OD 10-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 42.8L | 42.8L | 50.0L | 42.8L | 42.8L | 50.0L | 42.8L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 2955 lbs | 2955 lbs | 3080 lbs | 2850 lbs | 2955 lbs | 3250 lbs | 3140 lbs | 2955 lbs | 3130 lbs | 2955 lbs | 2955 lbs | 3060 lbs | 2955 lbs | 2955 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Highway (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Length | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4369 mm | 4636 mm | 4636 mm |
| Width | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1791 mm | 1781 mm | 1781 mm |
| Height | 1420 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1450 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2639 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 119 mm | 135 mm | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 129 mm | 135 mm | 135 mm |
| Cargo | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||
| Front Tires | P225/40VR18 | 205/55R16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | 225/40R18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | 205/55R16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | 225/40R18 | P225/40VR18 | 205/55R16 | 225/40R18 |
| Rear Tires | P225/40VR18 | 205/55R16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | 225/40R18 | P225/40VR18 | P225/40VR18 | 205/55R16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | 225/40R18 | P225/40VR18 | 205/55R16 | 225/40R18 |
| Wheel Size | 18" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" | 16" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||
