2023 Toyota Prius Prime Se Specifications
Compare all 4 trims side by side
| Specification | base | LE | Limited | XLE |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp |
| Torque | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L |
| Curb Weight | 3461 lbs | 3461 lbs | 3461 lbs | 3461 lbs |
| City (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Highway (L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Dimensions | ||||
| Length | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm |
| Width | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm |
| Height | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Wheelbase | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P195/60HR17 | 195/60R17 | 195/50R19 | 195/50R19 |
| Rear Tires | P195/60HR17 | 195/60R17 | 195/50R19 | 195/50R19 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | ||||
| Range | 72 km | 72 km | 72 km | 72 km |
