2016 Toyota Prius V Specifications
Compare all 11 trims side by side
| Specification | base | 5-Door Wagon Five | 5-Door Wagon Four | 5-Door Wagon Three | 5-Door Wagon Two | Four | Four Touring | Three | Three Touring | Two | Two Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 121 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp | 121 hp |
| Torque | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft | 105 lb-ft |
| Displacement | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||
| Fuel Tank | 42.8L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L | 42.8L |
| Curb Weight | 3075 lbs | 3340 lbs | 3340 lbs | 3340 lbs | 3340 lbs | 3075 lbs | 3075 lbs | 3075 lbs | 3075 lbs | 3075 lbs | 3075 lbs |
| Towing | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs | 1600 lbs |
| City (L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Highway (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 4539 mm | 4646 mm | 4646 mm | 4646 mm | 4630 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm |
| Width | 1760 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Height | 1476 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2779 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 135 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons | Midsize Station Wagons |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | P195/65SR15 | P215/50WR17 | P205/60SR16 | P205/60SR16 | P205/60SR16 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 |
| Rear Tires | P195/65SR15 | P215/50WR17 | P205/60SR16 | P205/60SR16 | P205/60SR16 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 |
| Wheel Size | 15" | 17" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
