2022 Toyota Rav4 Prime 4wd Specifications
Compare all 13 trims side by side
| Specification | base | Adventure | Hybrid LE | Hybrid Limited | Hybrid SE | Hybrid XLE | Hybrid XLE Premium | Hybrid XSE | LE | Limited | TRD Off-Road | XLE | XLE Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||
| Horsepower | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp | 302 hp |
| Torque | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft | 165 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity | Regular Gas and Electricity |
| Performance | |||||||||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 3490 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs | 4235 lbs |
| Towing | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs |
| City (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Highway (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Length | 4590 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm |
| Width | 1850 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Height | 1700 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm |
| Wheelbase | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Ground Clearance | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||||
| Front Tires | P225/60HR18 | 235/55R19 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 235/55R19 | 225/60R18 | 225/65R17 | 235/55R19 |
| Rear Tires | P225/60HR18 | 235/55R19 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 235/55R19 | 225/60R18 | 225/65R17 | 235/55R19 |
| Wheel Size | 18" | 19" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 19" | 18" | 17" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||
| Oil Type | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||
| Range | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km | 68 km |
