2026 Toyota Tundra 2wd Specifications
Compare all 13 trims side by side
| Specification | base | 1794 Edition | 1794 Edition with TRD Off-Road Package | Capstone | Limited | Limited with TRD Off-Road Package | Platinum | Platinum with TRD Off-Road Package | SR with steel wheels | SR5 | SR5 with SX Package | SR5 with TRD Off-Road Package | TRD Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||
| Horsepower | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp | 358 hp |
| Torque | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft |
| Displacement | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd | Automatic w/OD 10-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||||
| Fuel Tank | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L | 121.9L |
| Curb Weight | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs | 5095 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Length | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm | 5933 mm |
| Width | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm |
| Height | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Wheelbase | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm |
| Ground Clearance | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD | Standard Pickup Trucks 2WD |
| Tires & Wheels | |||||||||||||
| Front Tires | P245/75TR18 | 265/60R20 | 265/60R20 | 265/50R22 | 265/60R20 | 265/60R20 | 265/60R20 | 265/60R20 | 245/75R18 | 265/70R18 | 265/60R20 | 265/60R20 | 285/65R18 |
| Rear Tires | P245/75TR18 | 265/60R20 | 265/60R20 | 265/50R22 | 265/60R20 | 265/60R20 | 265/60R20 | 265/60R20 | 245/75R18 | 265/70R18 | 265/60R20 | 265/60R20 | 285/65R18 |
| Wheel Size | 18" | 20" | 20" | 22" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||
