2018 Toyota Yaris Ia Specifications
Compare all 5 trims side by side
| Specification | base | L | LE | matic | SE |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||
| Horsepower | 106 hp | 106 hp | 106 hp | 106 hp | 106 hp |
| Torque | 103 lb-ft | 103 lb-ft | 103 lb-ft | 103 lb-ft | 103 lb-ft |
| Displacement | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular Gasoline | Regular |
| Performance | |||||
| Fuel Tank | 43.9L | 42.0L | 42.0L | 43.9L | 42.0L |
| Curb Weight | 2385 lbs | 2315 lbs | 2315 lbs | 2416 lbs | 2315 lbs |
| Towing | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs | 800 lbs |
| City (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Highway (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Dimensions | |||||
| Length | 4361 mm | 3950 mm | 3950 mm | 4361 mm | 3950 mm |
| Width | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm |
| Height | 1486 mm | 1509 mm | 1509 mm | 1486 mm | 1509 mm |
| Wheelbase | 2570 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2570 mm | 2510 mm |
| Ground Clearance | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Cargo | 439.0L | 439.0L | 439.0L | 439.0L | 439.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | |||||
| Front Tires | P185/60VR16 | P175/65HR15 | P175/65HR15 | P185/60VR16 | P175/65HR15 |
| Rear Tires | P185/60VR16 | P175/65HR15 | P175/65HR15 | P185/60VR16 | P175/65HR15 |
| Wheel Size | 16" | 15" | 15" | 16" | 15" |
| Brakes & Suspension | |||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | |||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Electric / Hybrid | |||||
