2015 Volkswagen Beetle Coupe Specifications
Compare all 19 trims side by side
| Specification | 2-Door 1.8T | 2-Door 1.8T w/Sun | 2-Door 1.8T w/Sun/Sound/Nav | 2-Door 2.0L TDI | 2-Door 2.0L TDI w/Sun/Sound/Nav | 2-Door 2.0T R-Line | 2-Door 2.0T R-Line w/Sun/Snd/Nav | 2-Door 2.0T R-Line w/Sun/Sound | 2-Door 2.0T R-Line w/Sun/Sound/Nav | 2-Door DSG 2.0L TDI | 2-Door DSG 2.0L TDI w/Sun/Sound/Nav | 2-Door DSG 2.0T R-Line | 2-Door DSG 2.0T R-Line w/Sun/Snd/Nav | 2-Door DSG 2.0T R-Line w/Sun/Sound | 2-Door DSG 2.0T R-Line w/Sun/Sound/Nav | 2-Door matic 1.8T | 2-Door matic 1.8T Classic | 2-Door matic 1.8T w/Sun | 2-Door matic 1.8T w/Sun/Sound/Nav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||
| Horsepower | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 150 hp | 150 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 150 hp | 150 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp |
| Torque | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Displacement | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 2948 lbs | 2948 lbs | 2948 lbs | 3190 lbs | 3190 lbs | 3056 lbs | 3056 lbs | 3056 lbs | 3056 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3012 lbs | 3012 lbs | 3012 lbs | 3012 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||||
| Length | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm |
| Width | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm |
| Height | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm |
| Wheelbase | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm |
| Ground Clearance | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| Cargo | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||
| Front Tires | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 |
| Rear Tires | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||
