| Specification | 2-Door HB DSG S | 2-Door HB DSG S w/Performance Pkg | 2dr HB DSG S w/Performance Pkg | 2dr HB DSG SE w/Performance Pkg | 2dr HB Man Launch Edition *Ltd Avail* | 2dr HB Man S | 2dr HB Man S w/Performance Pkg | 2dr HB Man SE | 2dr HB Man SE w/Performance Pkg | 4-Door HB DSG maticbahn | 4-Door HB DSG maticbahn w/Performance Pkg | 4-Door HB DSG S | 4-Door HB DSG S w/Performance Pkg | 4dr DSG TDI S | 4dr DSG TDI SE | 4dr DSG TDI SEL | 4dr HB | 4dr HB DSG bahn | 4dr HB DSG bahn w/Performance Pkg | 4dr HB DSG S w/Performance Pkg | 4dr HB DSG SE w/Performance Pkg | 4dr HB Man bahn | 4dr HB Man bahn w/Performance Pkg | 4dr HB Man S | 4dr HB Man S w/Performance Pkg | 4dr HB Man SE | 4dr HB Man SE w/Performance Pkg | 4dr HB Man TDI SE | 4dr HB TSI S w/Sunroof | 4dr HB TSI SE | 4dr HB w/DCC/Nav | 4dr Man TDI S | 4dr Man TDI SE | 4dr Man TDI SEL | 4dr Man TSI S | 4dr TSI S | 4dr TSI SE | 4dr TSI SEL | Launch Edition | S | SE | SEL | TDI S | TDI SE | TDI SEL | TDI SEL - 4dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel | TDI SEL - 4dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel mated | TSI Launch Edition - 2dr Hatchback 1.8L Turbo | TSI S - 2dr Hatchback 1.8L Turbo | TSI S - 4dr Hatchback 1.8L Turbo w/Sunroof | TSI SEL - 4dr Hatchback 1.8L Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 210 hp | 150 hp | 220 hp | 220 hp | 170 hp | 210 hp | 220 hp | 210 hp | 220 hp | 210 hp | 150 hp | 210 hp | 210 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 292 hp | 210 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 210 hp | 220 hp | 210 hp | 220 hp | 210 hp | 220 hp | 150 hp | 170 hp | 170 hp | 292 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 150 hp | 150 hp | 170 hp | 170 hp | 150 hp | 170 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 236 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 200 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 236 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 280 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 236 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 280 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 200 lb-ft | 200 lb-ft | 236 lb-ft | 200 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 1.8L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd | Manual w/OD 5-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 54.9L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 54.9L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 3086 lbs | 3126 lbs | 3027 lbs | 3027 lbs | 2901 lbs | 2972 lbs | 2972 lbs | 2972 lbs | 2972 lbs | 3027 lbs | 3126 lbs | 3086 lbs | 3027 lbs | 3246 lbs | 3246 lbs | 3246 lbs | 3340 lbs | 3086 lbs | 3086 lbs | 3086 lbs | 3086 lbs | 3031 lbs | 3031 lbs | 3031 lbs | 3031 lbs | 3031 lbs | 3031 lbs | 3080 lbs | 3023 lbs | 3023 lbs | 3340 lbs | 3199 lbs | 3199 lbs | 3199 lbs | 3063 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 2901 lbs | 2901 lbs | 2901 lbs | 2901 lbs | 2901 lbs | 2901 lbs | 2901 lbs | 3080 lbs | 3126 lbs | 2901 lbs | 2961 lbs | 3080 lbs | 3023 lbs |
| Towing | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 2500 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 2500 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 2500 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 2500 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs |
| City (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Highway (L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | 4267 mm | 4254 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4254 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4254 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4562 mm | 4562 mm | 4562 mm | 4277 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4267 mm | 4254 mm | 4254 mm | 4254 mm | 4277 mm | 4562 mm | 4562 mm | 4562 mm | 4562 mm | 4562 mm | 4562 mm | 4562 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4254 mm | 4254 mm | 4254 mm | 4254 mm | 4254 mm | 4254 mm |
| Width | 1798 mm | 1798 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1791 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1798 mm | 1798 mm |
| Height | 1443 mm | 1453 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1453 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1453 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1435 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1435 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm |
| Wheelbase | 2631 mm | 2637 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2637 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2637 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2629 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2631 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2629 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2629 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm |
| Ground Clearance | 127 mm | 137 mm | 127 mm | 127 mm | 137 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 137 mm | 127 mm | 127 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 121 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 121 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm |
| Cargo | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 379.0L | 379.0L | 379.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L | 606.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P225/40HR18 | P205/55HR16 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P195/65HR15 | P225/45HR17 | P235/35YR19 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | 195/65R15 | 195/65R15 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | P205/55HR16 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | P225/40HR18 | P225/40HR18 |
| Rear Tires | P225/40HR18 | P205/55HR16 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/45HR17 | P195/65HR15 | P225/45HR17 | P235/35YR19 | P205/55HR16 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | P225/45HR17 | P225/40HR18 | 195/65R15 | 195/65R15 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | P205/55HR16 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | P225/40HR18 | P225/40HR18 |
| Wheel Size | 18" | 16" | 18" | 18" | 15" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 16" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 15" | 17" | 19" | 16" | 17" | 18" | 15" | 15" | 17" | 18" | 15" | 15" | 17" | 18" | 16" | 17" | 18" | 16" | 18" | 15" | 15" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
