2015 Volvo V60 Cross Country Specifications
Compare all 4 trims side by side
| Specification | T5 | T5 Platinum | T6 Polestar | T6 R-Design |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
| Torque | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Displacement | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylinders | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L |
| Curb Weight | 3602 lbs | 3602 lbs | 3602 lbs | 3602 lbs |
| Towing | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Dimensions | ||||
| Length | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm |
| Width | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Height | 1483 mm | 1483 mm | 1483 mm | 1483 mm |
| Wheelbase | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm |
| Ground Clearance | 187 mm | 187 mm | 187 mm | 187 mm |
| Cargo | 430.0L | 430.0L | 430.0L | 430.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | 215/50R17 | P235/50VR18 | 245/35R20 | 235/40R18 |
| Rear Tires | 215/50R17 | P235/50VR18 | 245/35R20 | 235/40R18 |
| Wheel Size | 17" | 18" | 20" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electric / Hybrid | ||||
