2023 Volvo Xc90 B6 Awd Specifications
Compare all 9 trims side by side
| Specification | base | B5 Core | B5 Plus | B6 Core | B6 Plus | B6 Ultimate | T8 Recharge Core | T8 Recharge Plus | T8 Recharge Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Curb Weight | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm |
| Width | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm |
| Height | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Wheelbase | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm |
| Ground Clearance | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P235/55HR19 | 235/55R19 | 275/40R21 | 235/55R19 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/40R21 |
| Rear Tires | P235/55HR19 | 235/55R19 | 275/40R21 | 235/55R19 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/40R21 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 21" | 19" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
