| Specification | Base | base | 4-Door Sedan 2.4L Premium Pkg | Base Model | Premium Package | Technology Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 150 hp | 150 hp | 201 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp |
| Torque | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 170 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Premium Unleaded I-4 | Gas | Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 5-spd | Automatic w/OD 5-spd | Automatic w/OD 5-spd | Automatic w/OD 5-spd | Automatic w/OD 5-spd | Automatic w/OD 5-spd |
| Drivetrain | Front wheel drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 2955 lbs | 2955 lbs | 2978 lbs | 2955 lbs | 2955 lbs | 2970 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm |
| Width | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm |
| Height | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm | 1412 mm |
| Wheelbase | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Ground Clearance | 112 mm | 112 mm | 111 mm | 112 mm | 111 mm | 111 mm |
| Cargo | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 |
| Rear Tires | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P215/45VR17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | ||||||
