| Specification | 2.4L | 2.4L FWD | 2.4L FWD w/A-Spec Pkg | 2.4L FWD w/A-Spec Pkg Red Leather | 2.4L FWD w/Technology Pkg | 3.5L | 3.5L FWD | 3.5L FWD w/A-Spec Pkg | 3.5L FWD w/A-Spec Pkg Red Leather | 3.5L FWD w/Technology Pkg | 3.5L SH-AWD | 3.5L SH-AWD PMC Edition | 3.5L SH-AWD w/A-Spec Pkg | 3.5L SH-AWD w/A-Spec Pkg Red Leather | 3.5L SH-AWD w/Advance Pkg | 3.5L SH-AWD w/Technology Pkg | A-Spec | SH-AWD 3.5L | SH-AWD A-Spec | SH-AWD PMC Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||
| Horsepower | 206 hp | 206 hp | 206 hp | 206 hp | 206 hp | 206 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 206 hp | 206 hp | 206 hp | 206 hp |
| Torque | 182 lb-ft | 182 lb-ft | 182 lb-ft | 182 lb-ft | 182 lb-ft | 182 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 182 lb-ft | 182 lb-ft | 182 lb-ft | 182 lb-ft |
| Displacement | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L |
| Curb Weight | 3505 lbs | 3505 lbs | 3548 lbs | 3548 lbs | 3508 lbs | 3505 lbs | 3616 lbs | 3680 lbs | 3680 lbs | 3640 lbs | 3765 lbs | 3812 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3812 lbs | 3788 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 10.2 |
| Highway (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 8.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Length | 4844 mm | 4844 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm | 4844 mm |
| Width | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Height | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm |
| Wheelbase | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm |
| Cargo | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||
| Front Tires | 225/55R17 | P225/55HR17 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P225/55HR17 | 225/50R18 | P225/50HR18 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P225/50HR18 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | 245/40R19 | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
| Rear Tires | 225/55R17 | P225/55HR17 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P225/55HR17 | 225/50R18 | P225/50HR18 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P225/50HR18 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | P245/40VR19 | 245/40R19 | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 19" | 19" | 17" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||
