2015 Alfa Romeo 4c Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | Base | 2dr Conv Spider | 2dr Cpe | Base - Convertible 1.7L Turbo mated | Base Model | Launch Edition | Spider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp | 237 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 1.8L | 1.7L | 1.7L | 1.7L | 1.7L | 1.7L | 1.7L | 1.7L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear wheel drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 39.7L | 39.7L | 40.1L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L |
| Curb Weight | 2465 lbs | 2465 lbs | 2487 lbs | 2465 lbs | 2465 lbs | 2465 lbs | 2465 lbs | 2465 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 3988 mm | 3988 mm | 3988 mm | 3988 mm | 3988 mm | 3988 mm | 3988 mm | 3988 mm |
| Width | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm |
| Height | 1184 mm | 1184 mm | 1184 mm | 1184 mm | 1184 mm | 1184 mm | 1184 mm | 1184 mm |
| Wheelbase | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm |
| Ground Clearance | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Cargo | 104.8L | 104.0L | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 104.8L | 104.8L |
| Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Body | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P205/45YR17 | P205/45YR17 | P205/45YR17 | P205/45YR17 | P205/45YR17 | P205/45YR17 | P205/40YR18 | P205/45YR17 |
| Rear Tires | P235/40YR18 | P235/40YR18 | P235/40YR18 | P235/40YR18 | P235/40YR18 | P235/40YR18 | P235/35YR19 | P235/40YR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Electric / Hybrid | ||||||||
