2016 Audi A4 Quattro Specifications
Compare all 3 trims side by side
| Specification | base | Premium | Premium Plus |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Horsepower | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium or E85 | Premium or E85 | Premium or E85 |
| Performance | |||
| Fuel Tank | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Curb Weight | 3638 lbs | 3638 lbs | 3638 lbs |
| City (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||
| Length | 4763 mm | 4763 mm | 4763 mm |
| Width | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm |
| Height | 1428 mm | 1428 mm | 1428 mm |
| Wheelbase | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm |
| Ground Clearance | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Cargo | 339.8L | 339.8L | 339.8L |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |||
| Front Tires | P225/50HR17 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Rear Tires | P225/50HR17 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Wheel Size | 17" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | |||
| Range | 489 km | 489 km | 489 km |
