| Specification | 3.0 TFSI Competition Prestige | 3.0 TFSI Premium Plus | 3.0 TFSI Prestige | 4.0 TFSI performance Prestige | 4.0 TFSI Premium Plus | 4.0 TFSI Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 340 hp | 333 hp | 333 hp | 605 hp | 450 hp | 560 hp |
| Torque | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 516 lb-ft | 406 lb-ft | 516 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L |
| Curb Weight | 4288 lbs | 4244 lbs | 4244 lbs | 4497 lbs | 4486 lbs | 4497 lbs |
| Towing | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4983 mm | 4983 mm | 4983 mm | 5011 mm | 4986 mm | 5011 mm |
| Width | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Height | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1417 mm | 1397 mm | 1417 mm |
| Wheelbase | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm |
| Ground Clearance | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 112 mm | 111 mm | 112 mm |
| Cargo | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Seats | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P265/35HR20 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | P275/30YR21 | P255/40YR19 | P275/35YR20 |
| Rear Tires | P265/35HR20 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | P275/30YR21 | P255/40YR19 | P275/35YR20 |
| Wheel Size | 20" | 19" | 19" | 21" | 19" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | ||||||
