| Specification | Premium 3.0 TFSI quattro | Premium 40 TFSI | Premium 40 TFSI quattro | Premium 40 TFSI with Convenience Plus Package | Premium 45 TFSI | Premium 45 TFSI with Convenience Plus Package | Premium Plus 3.0 TFSI quattro | Premium Plus 40 TFSI | Premium Plus 40 TFSI quattro | Premium Plus 45 TFSI | Premium Plus 45 TFSI with Black Optic Package | Prestige 3.0 TFSI quattro | Prestige 40 TFSI | Prestige 40 TFSI quattro | Prestige 45 TFSI | Prestige 45 TFSI with Black Optic Package | S line Premium 45 TFSI quattro | S line Premium 55 TFSI e quattro | S line Premium Plus 45 TFSI quattro | S line Premium Plus 55 TFSI e quattro | S line Prestige 45 TFSI quattro | S line Prestige 55 TFSI e quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 349 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 268 hp | 201 hp | 268 hp | 201 hp | 201 hp | 268 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 261 hp | 362 hp | 261 hp | 362 hp | 261 hp | 362 hp |
| Torque | 369 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 295 lb-ft | 236 lb-ft | 295 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 295 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 65.1L | 70.0L | 65.1L | 70.0L | 70.0L | 65.1L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 54.1L | 70.0L | 54.1L | 70.0L | 54.1L |
| Curb Weight | 4288 lbs | 4079 lbs | 4079 lbs | 4079 lbs | 4079 lbs | 4079 lbs | 4244 lbs | 4079 lbs | 4244 lbs | 4079 lbs | 4079 lbs | 4244 lbs | 4079 lbs | 4079 lbs | 4079 lbs | 4079 lbs | 4101 lbs | 4652 lbs | 4101 lbs | 4652 lbs | 4101 lbs | 4652 lbs |
| Towing | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs | 4400 lbs |
| City (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Highway (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
| Length | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4717 mm | 4681 mm | 4717 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4717 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm |
| Width | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1900 mm | 1892 mm | 1900 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1900 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm |
| Height | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1669 mm | 1664 mm | 1669 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1669 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm | 1664 mm |
| Wheelbase | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm |
| Ground Clearance | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Cargo | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P255/45WR20 | 235/60R18 | P235/60HR18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 255/45R20 | P235/60HR18 | 235/55R19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | 255/40R21 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P235/60HR18 | 235/55R19 | 255/40R21 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Rear Tires | P255/45WR20 | 235/60R18 | P235/60HR18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 255/45R20 | P235/60HR18 | 235/55R19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | 255/40R21 | P235/55HR19 | 235/55R19 | P235/60HR18 | 235/55R19 | 255/40R21 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Wheel Size | 20" | 18" | 18" | 19" | 19" | 20" | 18" | 19" | 19" | 19" | 21" | 19" | 19" | 18" | 19" | 21" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||||
