| Specification | base | 2.0 TFSI Premium | 2.0 TFSI Premium Plus | 3.0 TFSI Premium | 3.0 TFSI Premium Plus | 3.0T Prestige quattro - 4dr SUV 3.0L V6 Supercharger AWD | Premium | Premium Plus | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 333 hp | 252 hp | 252 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp |
| Torque | 325 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L |
| Curb Weight | 4938 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4938 lbs | 4938 lbs | 4938 lbs | 4938 lbs | 4938 lbs | 4938 lbs |
| Towing | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs | 7700 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm | 5070 mm |
| Width | 1969 mm | 1968 mm | 1968 mm | 1968 mm | 1968 mm | 1968 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm |
| Height | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Wheelbase | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm |
| Ground Clearance | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Cargo | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L | 889.0L |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P255/55HR19 | P255/60HR18 | P255/60HR18 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P285/45HR20 | 255/55R19 | 255/55R19 | 285/40R21 |
| Rear Tires | P255/55HR19 | P255/60HR18 | P255/60HR18 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P285/45HR20 | 255/55R19 | 255/55R19 | 285/40R21 |
| Wheel Size | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 20" | 19" | 19" | 21" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
