2021 Audi R8 Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | Base Model | Panther Edition | Performance | Performance Spyder | Spyder | V10 performance quattro | V10 RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 532 hp | 532 hp | 532 hp | 532 hp | 532 hp | 532 hp | 602 hp | 532 hp |
| Torque | 398 lb-ft | 398 lb-ft | 398 lb-ft | 398 lb-ft | 398 lb-ft | 398 lb-ft | 413 lb-ft | 398 lb-ft |
| Displacement | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Cylinders | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Engine Type | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Premium Unleaded V-10 | Gas | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 73.1L | 79.9L |
| Curb Weight | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3913 lbs | 3847 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Highway (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4430 mm | 4430 mm | 4430 mm | 4430 mm | 4430 mm | 4430 mm | 4430 mm | 4430 mm |
| Width | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm |
| Height | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1242 mm |
| Wheelbase | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| Cargo | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L | 226.0L |
| Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Body | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters | Two Seaters |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 | P245/30YR20 |
| Rear Tires | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 | P305/30YR20 |
| Wheel Size | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electric / Hybrid | ||||||||
